Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
|
Manuel Angel Sánchez |
Puntuación 2504 Ver Ranking
Posición Global 11º
Categoría Masculino
52/53 Años
|
Estadísticas de juego
Nivel Medio+ 7 partidos 71.4%
Nivel Alto 21 partidos 76.2%
Último encuentro Hace 3 años:
1º/8 VII Liga Costapadel Chiclana Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
4 ligas 3 mixings
Registrado el 17 de Marzo 21
Nivel Medio+ 7 partidos 71.4%
Nivel Alto 21 partidos 76.2%
Último encuentro Hace 3 años:
1º/8 VII Liga Costapadel Chiclana Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
4 ligas 3 mixings
Historial (últimos 30 partidos)
VII Liga Costapadel Chiclana | |||
---|---|---|---|
Manuel Angel Sánchez & Dany | Manuel& Alejandro | 6-3 / 3-6 / 6-4 | |
Manuel Angel Sánchez & Manuel | Agustín& Manuel Jesus | 3-6 / 6-7 / 4-6 | |
Manuel Angel Sánchez & Manuel Jesus | Dany& | 6-0 / 6-1 / 6-1 | |
Manuel Angel Sánchez & | Manuel& David | 6-7 / 6-3 / 7-6 | |
Manuel Angel Sánchez & David | Agustín& Dany | 6-4 / 5-7 / 7-5 | |
Manuel Angel Sánchez & Agustín | Alejandro& | 6-4 / 6-3 / 6-4 | |
Manuel Angel Sánchez & Alejandro | Manuel Jesus& David | 6-4 / 7-5 / 5-7 |
VI Liga COSTAPADEL Chiclana | |||
---|---|---|---|
Manuel Angel Sánchez & | & Agustín | 6-3 / 2-6 / 3-6 | |
Manuel Angel Sánchez & | Jesús& Manuel Jesus | 3-6 / 7-5 / 6-7 | |
Manuel Angel Sánchez & Jesús | Celso Escanilla& | 6-1 / 6-2 / 6-2 | |
Manuel Angel Sánchez & Celso Escanilla | & Yeray | 3-6 / 6-3 / 6-3 | |
Manuel Angel Sánchez & Yeray | & Manuel Jesus | 3-6 / 7-5 / 7-6 | |
Manuel Angel Sánchez & Manuel Jesus | Agustín& Celso Escanilla | 4-6 / 7-6 / 7-6 | |
Manuel Angel Sánchez & Agustín | Yeray& Jesús | 7-5 / 6-0 / 3-6 |
Mixing gratuito de final de V Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Manuel Angel Sánchez & | Manuel Jesus& Dany | Finalizado | |
Manuel Angel Sánchez & José Manuel San José | Manuel Sánchez Jr& Pablo | Finalizado | |
Manuel Angel Sánchez & Agustín | José Manuel San José& Manuel | Finalizado |
V Liga Costapadel Chiclana | |||
---|---|---|---|
Manuel Angel Sánchez & Manuel Sánchez Jr | José Manuel San José& Jesús | 7-6 / 6-3 / 7-6 | |
Manuel Angel Sánchez & José Manuel San José | & | 3-6 / 6-3 / 6-0 | |
Manuel Angel Sánchez & | Manuel Jesus& Manuel Sánchez Jr | 6-4 / 5-7 / 4-6 | |
Manuel Angel Sánchez & Manuel Jesus | José Manuel San José& Yeray | 6-1 / 6-3 / 6-4 | |
Manuel Angel Sánchez & Yeray | Manuel Sánchez Jr& | 6-3 / 5-7 / 3-6 | |
Manuel Angel Sánchez & | Jesús& Manuel Jesus | 5-7 / 6-1 / 6-3 | |
Manuel Angel Sánchez & Jesús | & Yeray | 6-0 / 6-2 / 6-7 |
I MIXING PRETEMPORADA V LIGA COSTAPADEL | |||
---|---|---|---|
Manuel Angel Sánchez & Agustín | Yeray& Manuel Jesus | Finalizado | |
Manuel Angel Sánchez & | Enrique H.& | Finalizado | |
Manuel Angel Sánchez & Jose R. Segura | & | Finalizado |
Mixing San Fermines 2021 | |||
---|---|---|---|
Manuel Angel Sánchez & Dany | José Manuel San José& Toni García | Finalizado | |
Manuel Angel Sánchez & Dany | Jose R. Segura& Manuel gallardo | Finalizado | |
Manuel Angel Sánchez & Manu Moreno | Yeray& Dany | Finalizado |
Compitiendo contra Manuel Angel Sánchez | |||
---|---|---|---|
|
Roque Gómez Espinosa de los Monteros Estadísticas |
8 ligas 1 mixing |
Puntuación 2574 Posición 6 |
|
Laura María Via alba Estadísticas |
11 ligas 26 mixings |
Puntuación 2559 Posición 7 |
|
Agustín Sánchez Estadísticas |
7 ligas 14 mixings |
Puntuación 2552 Posición 8 |
|
Dany Sánchez Sánchez Estadísticas |
7 ligas 12 mixings |
Puntuación 2525 Posición 9 |
|
Alejandro Rosa rueda Estadísticas |
5 ligas 2 mixings |
Puntuación 2519 Posición 10 |
|
Manuel Angel Sánchez Estadísticas |
4 ligas 3 mixings |
Puntuación 2504 Posición 11 |
|
Manuel Jesús Ortiz Marín Estadísticas |
6 ligas 1 mixing |
Puntuación 2485 Posición 12 |
|
Manu Moreno Estadísticas |
3 ligas 16 mixings |
Puntuación 2481 Posición 13 |
|
Juan José Florencio Estadísticas |
15 ligas 22 mixings |
Puntuación 2472 Posición 14 |
|
Manuel Saucedo Estadísticas |
7 ligas 8 mixings |
Puntuación 2460 Posición 15 |
|
Manuel Maron Estadísticas |
11 ligas 8 mixings |
Puntuación 2458 Posición 16 |