Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
![]() |
José Manuel San José González |
Puntuación 2461 Ver Ranking
|
Estadísticas de juego
Nivel Medio+ 24 partidos 62.5%
Nivel Alto 12 partidos 58.3%
Último encuentro Hace 2 años:
3º/8 V Liga Costapadel Chiclana Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
5 ligas 21 mixings
Registrado el 02 de Octubre 19
Nivel Medio+ 24 partidos 62.5%
Nivel Alto 12 partidos 58.3%
Último encuentro Hace 2 años:
3º/8 V Liga Costapadel Chiclana Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
5 ligas 21 mixings
Participa en otros Equipos: | |||
---|---|---|---|
![]() |
Equipo 1 de pruebas Estadísticas |
Historial (últimos 30 partidos)
Mixing de otoño 2021 | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José González & Pablo | ![]() |
Lady& Jesús | Finalizado |
José Manuel San José González & Agustín | ![]() |
Jesús& José Joaquín | Finalizado |
José Manuel San José González & Lady | ![]() |
Dany& Manuel | Finalizado |
Mixing gratuito de final de V Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José González & Diego | ![]() |
Pablito& Yeray | Finalizado |
José Manuel San José González & Manuel Angel | ![]() |
Manuel Sánchez Jr& Pablo | Finalizado |
José Manuel San José González & Manuel | ![]() |
Agustín& Manuel Angel | Finalizado |
V Liga Costapadel Chiclana | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José González & Jesús | ![]() |
![]() |
6-7 / 3-6 / 6-7 |
![]() |
![]() |
Pablito& Pablo | 3-6 / 6-3 / 6-0 |
![]() |
![]() |
Jesús& Yeray | 6-3 / 6-3 / 6-4 |
José Manuel San José González & Yeray | ![]() |
![]() |
1-6 / 3-6 / 4-6 |
![]() |
![]() |
Pablito& Jesús | 3-6 / 6-1 / 6-2 |
![]() |
![]() |
Yeray& Manuel Sánchez Jr | 6-0 / 6-3 / 6-1 |
![]() |
![]() |
Manuel Jesus& Pablo | 6-2 / 7-6 / 6-3 |
I MIXING PRETEMPORADA V LIGA COSTAPADEL | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José González & Dany | ![]() |
Jose R. Segura& Manu Moreno | Finalizado |
José Manuel San José González & Antonio | ![]() |
Pablito& Manuel Jesus | Finalizado |
José Manuel San José González & Agustín | ![]() |
Dany& Antonio | Finalizado |
Mixing - El final del verano, llegó ... | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José González & Pablito | ![]() |
Yeray& José Joaquín | Finalizado |
José Manuel San José González & Enrique H. | ![]() |
José Joaquín& Diego | Finalizado |
José Manuel San José González & Yeray | ![]() |
Dany& Pedro | Finalizado |
I Mixing Agosto 2021 Tu decides | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José González & Yeray | ![]() |
Agustín& Dany | Finalizado |
José Manuel San José González & Agustín | ![]() |
Diego& Manuel Jesus | Finalizado |
José Manuel San José González & Manuel Jesus | ![]() |
Pablo& Yeray | Finalizado |
Mixing San Fermines 2021 | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José González & Toni García | ![]() |
Dany& Manuel Angel | Finalizado |
José Manuel San José González & Yeray | ![]() |
Toni García& Manu Moreno | Finalizado |
José Manuel San José González & Jose R. Segura | ![]() |
Alejandro& Sergi De cadi | Finalizado |
Mixing Feria San Antonio Multipista | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José González & Alvaro López | ![]() |
Manuel& Enrique H. | Finalizado |
II Mixing pretemporada 2021 | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José González & Toni García | ![]() |
Manuel Jesus& Diego | Finalizado |
José Manuel San José González & Manu Moreno | ![]() |
Jesús& Toni García | Finalizado |
José Manuel San José González & Manuel Jesus | ![]() |
Manu Moreno& Jesús | Finalizado |
I Mixing pretemporada 2021 | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José González & Manuel Jesus | ![]() |
Manu Moreno& Yeray | Finalizado |
Compitiendo contra José Manuel San José González | |||
---|---|---|---|
![]() |
Pablito Benítez Estadísticas |
6 ligas 20 mixings |
Puntuación 2499![]() |
![]() |
Laura María Via alba Estadísticas |
9 ligas 26 mixings |
Puntuación 2491![]() |
![]() |
Dany Sánchez Sánchez Estadísticas |
6 ligas 12 mixings |
Puntuación 2472![]() |
![]() |
Juan José Florencio Estadísticas |
12 ligas 21 mixings |
Puntuación 2471![]() |
![]() |
Manuel González Estadísticas |
11 ligas 18 mixings |
Puntuación 2465![]() |
![]() |
José Manuel San José González Estadísticas |
5 ligas 21 mixings |
Puntuación 2461![]() |
![]() |
Manuel Jesús Ortiz Marín Estadísticas |
4 ligas 1 mixing |
Puntuación 2451![]() |
![]() |
Ana Aragón Romero Estadísticas |
7 ligas 7 mixings |
Puntuación 2431![]() |
![]() |
Hugo Vela Forero Estadísticas |
3 ligas |
Puntuación 2391![]() |
![]() |
Enrique H. Estadísticas |
5 ligas 15 mixings |
Puntuación 2377![]() |
![]() |
Manuel Saucedo Estadísticas |
3 ligas 6 mixings |
Puntuación 2366![]() |