Jugador sin asignar a ningún Deportista ...
¿Eres José Manuel San José?
Deportista No asociado a ningún Usuario
![]() |
José Manuel San José |
Puntuación 2398 Ver Ranking
|
Estadísticas de juego
Nivel Medio+ 24 partidos 62.5%
Nivel Alto 12 partidos 58.3%
Último encuentro Hace 3 años:
3º/8 V Liga Costapadel Chiclana Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
5 ligas 21 mixings
Nivel Medio+ 24 partidos 62.5%
Nivel Alto 12 partidos 58.3%
Último encuentro Hace 3 años:
3º/8 V Liga Costapadel Chiclana Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
5 ligas 21 mixings
Participa en otros Equipos: | |||
---|---|---|---|
![]() |
Equipo 1 de pruebas Estadísticas |
Historial (últimos 30 partidos)
Mixing de otoño 2021 | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José & | ![]() |
& Jesús | Finalizado |
José Manuel San José & Agustín | ![]() |
Jesús& José Joaquín | Finalizado |
José Manuel San José & | ![]() |
Dany& Manuel | Finalizado |
Mixing gratuito de final de V Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José & | ![]() |
& Yeray | Finalizado |
José Manuel San José & Manuel Angel | ![]() |
Manuel Sánchez Jr& Pablo | Finalizado |
José Manuel San José & Manuel | ![]() |
Agustín& Manuel Angel | Finalizado |
V Liga Costapadel Chiclana | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José & Jesús | ![]() |
![]() |
6-7 / 3-6 / 6-7 |
![]() |
![]() |
& | 3-6 / 6-3 / 6-0 |
![]() |
![]() |
Jesús& Yeray | 6-3 / 6-3 / 6-4 |
José Manuel San José & Yeray | ![]() |
![]() |
1-6 / 3-6 / 4-6 |
![]() |
![]() |
& Jesús | 3-6 / 6-1 / 6-2 |
![]() |
![]() |
Yeray& Manuel Sánchez Jr | 6-0 / 6-3 / 6-1 |
![]() |
![]() |
Manuel Jesus& | 6-2 / 7-6 / 6-3 |
I MIXING PRETEMPORADA V LIGA COSTAPADEL | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José & Dany | ![]() |
Jose R. Segura& Manu Moreno | Finalizado |
José Manuel San José & | ![]() |
& Manuel Jesus | Finalizado |
José Manuel San José & Agustín | ![]() |
Dany& | Finalizado |
Mixing - El final del verano, llegó ... | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José & | ![]() |
Yeray& José Joaquín | Finalizado |
José Manuel San José & Enrique H. | ![]() |
José Joaquín& | Finalizado |
José Manuel San José & Yeray | ![]() |
Dany& | Finalizado |
I Mixing Agosto 2021 Tu decides | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José & Yeray | ![]() |
Agustín& Dany | Finalizado |
José Manuel San José & Agustín | ![]() |
& Manuel Jesus | Finalizado |
José Manuel San José & Manuel Jesus | ![]() |
& Yeray | Finalizado |
Mixing San Fermines 2021 | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José & Toni García | ![]() |
Dany& Manuel Angel | Finalizado |
José Manuel San José & Yeray | ![]() |
Toni García& Manu Moreno | Finalizado |
José Manuel San José & Jose R. Segura | ![]() |
Alejandro& Sergi De cadi | Finalizado |
Mixing Feria San Antonio Multipista | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José & Alvaro López | ![]() |
Manuel& Enrique H. | Finalizado |
II Mixing pretemporada 2021 | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José & Toni García | ![]() |
Manuel Jesus& | Finalizado |
José Manuel San José & Manu Moreno | ![]() |
Jesús& Toni García | Finalizado |
José Manuel San José & Manuel Jesus | ![]() |
Manu Moreno& Jesús | Finalizado |
I Mixing pretemporada 2021 | |||
---|---|---|---|
José Manuel San José & Manuel Jesus | ![]() |
Manu Moreno& Yeray | Finalizado |
Compitiendo contra José Manuel San José | |||
---|---|---|---|
![]() |
Juan José Florencio Estadísticas |
15 ligas 22 mixings |
Puntuación 2472![]() |
![]() |
Pablo Sánchez Estadísticas |
9 ligas 16 mixings |
Puntuación 2431![]() |
![]() |
José Joaquín Via Gallardo Estadísticas |
10 ligas 26 mixings |
Puntuación 2424![]() |
![]() |
Juan Ortiz Estadísticas |
5 ligas 3 mixings |
Puntuación 2422![]() |
![]() |
Hugo Vela Estadísticas |
4 ligas |
Puntuación 2416![]() |
![]() |
José Manuel San José Estadísticas |
5 ligas 21 mixings |
Puntuación 2398![]() |
![]() |
Ana Aragón Romero Estadísticas |
7 ligas 7 mixings |
Puntuación 2386![]() |
![]() |
Manuel González Estadísticas |
12 ligas 20 mixings |
Puntuación 2381![]() |
![]() |
Francisco J. Aragón García Estadísticas |
4 ligas 1 mixing |
Puntuación 2375![]() |
![]() |
Lucía Ramírez Estadísticas |
4 ligas 1 mixing |
Puntuación 2370![]() |
![]() |
Juan Díaz Melero Estadísticas |
16 ligas 18 mixings |
Puntuación 2361![]() |