Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
|
Juan José Florencio |
Puntuación 2472 Ver Ranking
Posición Global 14º
Categoría Masculino
53/54 Años
|
Estadísticas de juego
Nivel Medio 56 partidos 48.2%
Nivel Medio+ 25 partidos 64%
Nivel Alto 11 partidos 27.3%
Último encuentro Hace 2 semanas:
5º/8 XV Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
15 ligas 22 mixings
Registrado el 30 de Julio 20
Nivel Medio 56 partidos 48.2%
Nivel Medio+ 25 partidos 64%
Nivel Alto 11 partidos 27.3%
Último encuentro Hace 2 semanas:
5º/8 XV Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
15 ligas 22 mixings
Historial (últimos 30 partidos)
XV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Juan José Florencio & Toni | David& Yeray | 0-6 / 1-6 / 6-4 | |
Juan José Florencio & David | Jesús& David | 4-6 / 6-0 / 6-4 | |
Juan José Florencio & David | Toni& Manuel | 0-6 / 2-6 / 3-6 | |
Juan José Florencio & Manuel | David& Manuel | 2-6 / 0-6 / 1-6 | |
Juan José Florencio & Manuel | Jesús& Toni | 1-6 / 6-3 / 3-6 | |
Juan José Florencio & Jesús | Yeray& Manuel | 6-3 / 6-4 / 2-6 | |
Juan José Florencio & Yeray | David& Manuel | 5-7 / 6-4 / 7-6 |
Final XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Juan José Florencio & Manuel | Mateo& Juan | Finalizado | |
Juan José Florencio & Ana | Mari& Juan | Finalizado | |
Juan José Florencio & Mari | Ana& Manuel | Finalizado |
XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Juan José Florencio & Francisco J. | Mateo& Mari | 7-6 / 7-5 / 6-1 | |
Juan José Florencio & Mateo | Araceli& Roque | 4-6 / 6-3 / 7-6 | |
Juan José Florencio & Araceli | Ana& Francisco J. | 3-6 / 6-1 / 7-6 | |
Juan José Florencio & Ana | Mateo& David | 6-7 / 4-6 / 6-7 | |
Juan José Florencio & David | Francisco J.& Roque | 0-6 / 5-7 / 2-6 | |
Juan José Florencio & Roque | Mari& Ana | 6-0 / 6-0 / 6-1 | |
Juan José Florencio & Mari | David& Araceli | 4-6 / 7-5 / 6-4 |
Mixing fin XII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Juan José Florencio & David | Yeray& Manuel | Finalizado | |
Juan José Florencio & David | Agustín& Lucía | Finalizado | |
Juan José Florencio & José Joaquín | Mari& Araceli | Finalizado |
XIII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Juan José Florencio & Luis | Jesús& Francisco J. | 6-0 / 6-4 / 7-6 | |
Juan José Florencio & Jesús | Dany& Luis | 4-6 / 3-6 / 5-7 | |
Juan José Florencio & Roque | Juan& Manuel | 6-1 / 6-2 / 6-0 | |
Juan José Florencio & Manuel | Dany& Juan | 6-4 / 6-4 / 3-6 | |
Juan José Florencio & Juan | Hugo Vela& Jesús | 1-6 / 3-6 / 0-6 | |
Juan José Florencio & Hugo Vela | Yeray& Francisco J. | 4-6 / 7-5 / 4-6 | |
Juan José Florencio & Francisco J. | David& Manuel | 0-6 / 2-6 / 3-6 |
XII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Juan José Florencio & Juan | Mateo& Mari | 6-0 / 6-4 / 6-4 | |
Juan José Florencio & Mateo | Juan& Araceli | 2-6 / 4-6 / 6-4 | |
Juan José Florencio & Araceli | Juan& Manuel | 7-5 / 3-6 / 6-4 |
Compitiendo contra Juan José Florencio | |||
---|---|---|---|
|
Dany Sánchez Sánchez Estadísticas |
7 ligas 12 mixings |
Puntuación 2525 Posición 9 |
|
Alejandro Rosa rueda Estadísticas |
5 ligas 2 mixings |
Puntuación 2519 Posición 10 |
|
Manuel Angel Sánchez Estadísticas |
4 ligas 3 mixings |
Puntuación 2504 Posición 11 |
|
Manuel Jesús Ortiz Marín Estadísticas |
6 ligas 1 mixing |
Puntuación 2485 Posición 12 |
|
Manu Moreno Estadísticas |
3 ligas 16 mixings |
Puntuación 2481 Posición 13 |
|
Juan José Florencio Estadísticas |
15 ligas 22 mixings |
Puntuación 2472 Posición 14 |
|
Manuel Maron Estadísticas |
10 ligas 8 mixings |
Puntuación 2458 Posición 15 |
|
Manuel Saucedo Estadísticas |
6 ligas 8 mixings |
Puntuación 2454 Posición 16 |
|
José Joaquín Via Gallardo Estadísticas |
9 ligas 26 mixings |
Puntuación 2439 Posición 17 |
|
Hugo Vela Estadísticas |
4 ligas |
Puntuación 2416 Posición 18 |
|
Mateo Benítez Panes Estadísticas |
6 ligas 4 mixings |
Puntuación 2410 Posición 19 |