Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
|
Manuel Saucedo |
Puntuación 2460 Ver Ranking
Posición Global 15º
Categoría Masculino
20/21 Años
|
Estadísticas de juego
Nivel Medio 6 partidos 100%
Nivel Medio+ 14 partidos 50%
Nivel Alto 22 partidos 31.8%
Último encuentro Hace 6 días:
0º/0 XVI Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
7 ligas 8 mixings
Registrado el 26 de Mayo 23
Nivel Medio 6 partidos 100%
Nivel Medio+ 14 partidos 50%
Nivel Alto 22 partidos 31.8%
Último encuentro Hace 6 días:
0º/0 XVI Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
7 ligas 8 mixings
Historial (últimos 30 partidos)
XVI Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Manuel Saucedo & Yeray | Mateo& Laura María | 17 de Enero 25 a las 20:00 | |
Manuel Saucedo & Laura María | Manuel& Jesús | 10 de Enero 25 a las 20:00 | |
Manuel Saucedo & Jesús | Daniel& Yeray | 20 de Diciembre a las 20:00 | |
Manuel Saucedo & Daniel | David& Laura María | 13 de Diciembre a las 20:00 | |
Manuel Saucedo & David | Yeray& Manuel | 29 de Noviembre a las 20:00 | |
Manuel Saucedo & Manuel | Daniel& Mateo | 22 de Noviembre a las 20:00 | |
Manuel Saucedo & Mateo | Jesús& David | 5-7 / 3-6 / 7-6 |
XV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Manuel Saucedo & David | Jesús& Manuel | 3-6 / 3-6 / 4-6 | |
Manuel Saucedo & Manuel | Yeray& Toni | 3-6 / 4-6 / 6-7 | |
Manuel Saucedo & Toni | David& Juan José | 6-0 / 6-2 / 6-3 | |
Manuel Saucedo & Juan José | David& Manuel | 2-6 / 0-6 / 1-6 | |
Manuel Saucedo & David | Yeray& David | 6-3 / 6-1 / 6-2 | |
Manuel Saucedo & Yeray | Juan José& Jesús | 3-6 / 4-6 / 6-2 | |
Manuel Saucedo & Jesús | Toni& David | 6-3 / 1-6 / 6-1 |
Mixing fin de curso 2024 | |||
---|---|---|---|
Manuel Saucedo & Yeray | Agustín& Jesús | Finalizado | |
Manuel Saucedo & Agustín | Jesús& Yeray | Finalizado | |
Manuel Saucedo & Jesús | Agustín& Yeray | Finalizado |
Final XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Manuel Saucedo & Juan | Alberto& David | Finalizado | |
Manuel Saucedo & Alberto | David& David | Finalizado | |
Manuel Saucedo & David | Yeray& Juan | Finalizado |
XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Manuel Saucedo & Manuel | David& Manuel Jesus | 4-6 / 4-6 / 3-6 | |
Manuel Saucedo & Manuel Jesus | Jesús& Luis | 3-6 / 6-7 / 7-6 | |
Manuel Saucedo & Luis | Manuel& Yeray | 7-6 / 7-5 / 6-7 | |
Manuel Saucedo & Yeray | Manuel Jesús& Manuel Jesus | 7-6 / 6-3 / 7-6 | |
Manuel Saucedo & Manuel Jesús | Jesús& Manuel | 1-6 / 6-4 / 4-6 | |
Manuel Saucedo & Jesús | Yeray& David | 2-6 / 5-7 / 6-3 | |
Manuel Saucedo & David | Luis& Manuel Jesús | 2-6 / 1-6 / 5-7 |
Mixing Pretemporada | |||
---|---|---|---|
Manuel Saucedo & Toni | Yeray& Agustín | Finalizado | |
Manuel Saucedo & Agustín | Jesús& Luis | Finalizado | |
Manuel Saucedo & Luis | Toni& Juan | Finalizado |
Compitiendo contra Manuel Saucedo | |||
---|---|---|---|
|
Alejandro Rosa rueda Estadísticas |
5 ligas 2 mixings |
Puntuación 2519 Posición 10 |
|
Manuel Angel Sánchez Estadísticas |
4 ligas 3 mixings |
Puntuación 2504 Posición 11 |
|
Manuel Jesús Ortiz Marín Estadísticas |
6 ligas 1 mixing |
Puntuación 2485 Posición 12 |
|
Manu Moreno Estadísticas |
3 ligas 16 mixings |
Puntuación 2481 Posición 13 |
|
Juan José Florencio Estadísticas |
15 ligas 22 mixings |
Puntuación 2472 Posición 14 |
|
Manuel Saucedo Estadísticas |
7 ligas 8 mixings |
Puntuación 2460 Posición 15 |
|
Manuel Maron Estadísticas |
11 ligas 8 mixings |
Puntuación 2458 Posición 16 |
|
José Joaquín Via Gallardo Estadísticas |
10 ligas 26 mixings |
Puntuación 2420 Posición 17 |
|
Hugo Vela Estadísticas |
4 ligas |
Puntuación 2416 Posición 19 |
|
Mateo Benítez Panes Estadísticas |
7 ligas 4 mixings |
Puntuación 2416 Posición 18 |
|
José Manuel San José Estadísticas |
5 ligas 21 mixings |
Puntuación 2398 Posición 20 |