Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
|
Agustín Sánchez |
Puntuación 2552 Ver Ranking
Posición Global 8º
Categoría Masculino
53/54 Años
|
Estadísticas de juego
Nivel Medio 1 partidos 100%
Nivel Medio+ 6 partidos 83.3%
Nivel Alto 44 partidos 61.4%
Último encuentro Hace 1 año:
4º/8 XI Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
7 ligas 14 mixings
Registrado el 24 de Septiembre 19
Nivel Medio 1 partidos 100%
Nivel Medio+ 6 partidos 83.3%
Nivel Alto 44 partidos 61.4%
Último encuentro Hace 1 año:
4º/8 XI Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
7 ligas 14 mixings
Participa en otros Equipos: | |||
---|---|---|---|
|
Equipo 2 de pruebas Estadísticas |
Historial (últimos 30 partidos)
Mixing fin de curso 2024 | |||
---|---|---|---|
Agustín Sánchez & Jesús | Yeray& Manuel | Finalizado | |
Agustín Sánchez & Manuel | Jesús& Yeray | Finalizado | |
Agustín Sánchez & Yeray | Manuel& Jesús | Finalizado |
Mixing Pretemporada | |||
---|---|---|---|
Agustín Sánchez & Yeray | Toni& Manuel | Finalizado | |
Agustín Sánchez & Manuel | Jesús& Luis | Finalizado | |
Agustín Sánchez & Jesús | Manuel Jesús& Yeray | Finalizado |
Mixing fin XII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Agustín Sánchez & Dany | Jesús& Manuel | Finalizado | |
Agustín Sánchez & Lucía | David& Juan José | Finalizado | |
Agustín Sánchez & Manuel | Dany& Juan | Finalizado |
XI Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Agustín Sánchez & Jose Manuel Noguera | Manuel Jesús& Jesús | 5-7 / 4-6 / 4-6 | |
Agustín Sánchez & Manuel Jesús | Luis& David | 3-6 / 5-7 / 6-7 | |
Agustín Sánchez & Luis | Yeray& Jose Manuel Noguera | 6-3 / 1-6 / 6-4 | |
Agustín Sánchez & Yeray | Manuel Jesús& Ana | 6-2 / 6-2 / 6-3 | |
Agustín Sánchez & Ana | Jose Manuel Noguera& David | 4-6 / 7-5 / 7-6 | |
Agustín Sánchez & David | Jesús& Yeray | 4-6 / 6-7 / 6-7 | |
Agustín Sánchez & Jesús | Luis& Ana | 6-3 / 7-5 / 6-2 |
X Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Agustín Sánchez & Manuel | Jesús& Dany | 4-6 / 2-6 / 2-6 | |
Agustín Sánchez & Jesús | Yeray& Manuel | 6-4 / 7-5 / 7-5 | |
Agustín Sánchez & Yeray | Luis Blanco& Manuel | 6-2 / 6-2 / 7-6 | |
Agustín Sánchez & Luis Blanco | Jesús& Ana | 6-3 / 5-7 / 6-3 | |
Agustín Sánchez & Ana | Manuel& Manuel | 6-2 / 6-4 / 6-4 | |
Agustín Sánchez & Manuel | Dany& Luis Blanco | 6-2 / 6-1 / 6-3 | |
Agustín Sánchez & Dany | Yeray& Ana | 2-6 / 6-4 / 7-6 |
IX Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Agustín Sánchez & Jesús | Yeray& Dany | 6-4 / 3-6 / 6-4 | |
Agustín Sánchez & Yeray | Manuel& Jesús Aragón | 3-6 / 6-7 / 6-2 | |
Agustín Sánchez & Manuel | Alejandro& Jesús | 3-6 / 5-7 / 0-6 | |
Agustín Sánchez & Alejandro | Yeray& David | 6-4 / 6-3 / 6-3 | |
Agustín Sánchez & David | Jesús& Jesús Aragón | 3-6 / 3-6 / 6-4 | |
Agustín Sánchez & Jesús Aragón | Dany& Alejandro | 6-4 / 4-6 / 4-6 | |
Agustín Sánchez & Dany | Manuel& David | 7-6 / 6-4 / 6-3 |
Compitiendo contra Agustín Sánchez | |||
---|---|---|---|
|
Yeray Via Estadísticas |
15 ligas 31 mixings |
Puntuación 2684 Posición 3 |
|
Luis Blanco Chaves Estadísticas |
4 ligas 1 mixing |
Puntuación 2681 Posición 4 |
|
Manuel Jesus Amar Delgado Estadísticas |
6 ligas 11 mixings |
Puntuación 2603 Posición 5 |
|
Roque Gómez Espinosa de los Monteros Estadísticas |
8 ligas 1 mixing |
Puntuación 2574 Posición 6 |
|
Laura María Via alba Estadísticas |
10 ligas 26 mixings |
Puntuación 2559 Posición 7 |
|
Agustín Sánchez Estadísticas |
7 ligas 14 mixings |
Puntuación 2552 Posición 8 |
|
Dany Sánchez Sánchez Estadísticas |
7 ligas 12 mixings |
Puntuación 2525 Posición 9 |
|
Alejandro Rosa rueda Estadísticas |
5 ligas 2 mixings |
Puntuación 2519 Posición 10 |
|
Manuel Angel Sánchez Estadísticas |
4 ligas 3 mixings |
Puntuación 2504 Posición 11 |
|
Manuel Jesús Ortiz Marín Estadísticas |
6 ligas 1 mixing |
Puntuación 2485 Posición 12 |
|
Manu Moreno Estadísticas |
3 ligas 16 mixings |
Puntuación 2481 Posición 13 |