Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
|
Luis Blanco Chaves |
Puntuación 2681 Ver Ranking
Posición Global 4º
Categoría Masculino
25/26 Años
|
Estadísticas de juego
Nivel Alto 26 partidos 69.2%
Último encuentro Hace 6 meses:
1º/8 XIV Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
4 ligas 1 mixing
Registrado el 15 de Enero 23
Nivel Alto 26 partidos 69.2%
Último encuentro Hace 6 meses:
1º/8 XIV Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
4 ligas 1 mixing
Historial (últimos 30 partidos)
XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Luis Blanco Chaves & Yeray | Manuel Jesús& Jesús | 7-5 / 7-5 / 6-3 | |
Luis Blanco Chaves & Jesús | Manuel Jesus& Manuel | 6-3 / 7-6 / 6-7 | |
Luis Blanco Chaves & Manuel | Manuel& Yeray | 7-6 / 7-5 / 6-7 | |
Luis Blanco Chaves & Manuel | David& Jesús | 6-4 / 2-6 / 6-3 | |
Luis Blanco Chaves & David | Yeray& Manuel Jesus | 4-6 / 7-6 / 7-6 | |
Luis Blanco Chaves & Manuel Jesus | Manuel& Manuel Jesús | 6-2 / 2-6 / 6-2 | |
Luis Blanco Chaves & Manuel Jesús | Manuel& David | 6-2 / 6-1 / 7-5 |
Mixing Pretemporada | |||
---|---|---|---|
Luis Blanco Chaves & Juan | Manuel Jesús& Jesús | Finalizado | |
Luis Blanco Chaves & Jesús | Agustín& Manuel | Finalizado | |
Luis Blanco Chaves & Manuel | Toni& Juan | Finalizado |
XIII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Luis Blanco Chaves & Juan José | Jesús& Francisco J. | 6-0 / 6-4 / 7-6 | |
Luis Blanco Chaves & Dany | Juan José& Jesús | 6-4 / 6-3 / 7-5 | |
Luis Blanco Chaves & Jesús | David& Yeray | 7-6 / 4-6 / 6-1 | |
Luis Blanco Chaves & Francisco J. | Yeray& Roque | 3-6 / 6-0 / 6-4 | |
Luis Blanco Chaves & David | Manuel& Manuel | 7-5 / 6-1 / 7-5 | |
Luis Blanco Chaves & Manuel | Dany& David | 2-6 / 6-7 / 6-7 | |
Luis Blanco Chaves & Yeray | Hugo Vela& Juan | 7-5 / 7-5 / 7-6 |
XII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Luis Blanco Chaves & Jose Manuel Noguera | Hugo Vela& Manuel Jesús | 3-6 / 2-6 / 6-7 | |
Luis Blanco Chaves & Manuel Jesús | David& Jesús | 6-3 / 0-6 / 6-7 | |
Luis Blanco Chaves & Jesús | Jose Manuel Noguera& Manuel | 6-0 / 6-2 / 6-4 | |
Luis Blanco Chaves & Manuel | Yeray& Manuel Jesús | 6-1 / 5-7 / 6-7 | |
Luis Blanco Chaves & Yeray | David& Jose Manuel Noguera | 6-4 / 7-6 / 7-6 | |
Luis Blanco Chaves & David | Manuel& Hugo Vela | 6-4 / 6-4 / 4-6 | |
Luis Blanco Chaves & Hugo Vela | Yeray& Jesús | 6-1 / 4-6 / 4-6 |
XI Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Luis Blanco Chaves & Yeray | David& Ana | 4-6 / 7-6 / 7-6 | |
Luis Blanco Chaves & David | Manuel Jesús& Agustín | 6-3 / 7-5 / 7-6 | |
Luis Blanco Chaves & Agustín | Yeray& Jose Manuel Noguera | 6-3 / 1-6 / 6-4 | |
Luis Blanco Chaves & Jose Manuel Noguera | David& Jesús | 1-6 / 1-6 / 2-6 | |
Luis Blanco Chaves & Jesús | Manuel Jesús& Yeray | 6-3 / 3-6 / 7-6 | |
Luis Blanco Chaves & Manuel Jesús | Ana& Jose Manuel Noguera | 4-6 / 2-6 / 6-3 |
Compitiendo contra Luis Blanco Chaves | |||
---|---|---|---|
|
Jesús Gutierrez Estadísticas |
16 ligas 19 mixings |
Puntuación 2863 Posición 1 |
|
David Benítez Estadísticas |
9 ligas 4 mixings |
Puntuación 2804 Posición 2 |
|
Yeray Via Estadísticas |
16 ligas 31 mixings |
Puntuación 2684 Posición 3 |
|
Luis Blanco Chaves Estadísticas |
4 ligas 1 mixing |
Puntuación 2681 Posición 4 |
|
Manuel Jesus Amar Delgado Estadísticas |
6 ligas 11 mixings |
Puntuación 2603 Posición 5 |
|
Roque Gómez Espinosa de los Monteros Estadísticas |
8 ligas 1 mixing |
Puntuación 2574 Posición 6 |
|
Laura María Via alba Estadísticas |
11 ligas 26 mixings |
Puntuación 2559 Posición 7 |
|
Agustín Sánchez Estadísticas |
7 ligas 14 mixings |
Puntuación 2552 Posición 8 |
|
Dany Sánchez Sánchez Estadísticas |
7 ligas 12 mixings |
Puntuación 2525 Posición 9 |
|
Alejandro Rosa rueda Estadísticas |
5 ligas 2 mixings |
Puntuación 2519 Posición 10 |