Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
|
Manuel Jesús Ortiz Marín |
Puntuación 2485 Ver Ranking
Posición Global 12º
Categoría Masculino
11/12 Años
|
Estadísticas de juego
Nivel Medio 7 partidos 85.7%
Nivel Medio+ 14 partidos 92.9%
Nivel Alto 22 partidos 27.3%
Último encuentro Hace 6 meses:
8º/8 XIV Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
6 ligas 1 mixing
Registrado el 03 de Noviembre 22
Nivel Medio 7 partidos 85.7%
Nivel Medio+ 14 partidos 92.9%
Nivel Alto 22 partidos 27.3%
Último encuentro Hace 6 meses:
8º/8 XIV Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
6 ligas 1 mixing
Historial (últimos 30 partidos)
XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Manuel Jesús Ortiz Marín & Jesús | Luis& Yeray | 5-7 / 5-7 / 3-6 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Yeray | David& Manuel | 3-6 / 4-6 / 2-6 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & David | Manuel Jesus& Jesús | 4-6 / 4-6 / 7-5 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Manuel Jesus | Manuel& Yeray | 6-7 / 3-6 / 6-7 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Manuel | Jesús& Manuel | 1-6 / 6-4 / 4-6 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Manuel | Manuel Jesus& Luis | 2-6 / 6-2 / 2-6 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Luis | Manuel& David | 6-2 / 6-1 / 7-5 |
Mixing Pretemporada | |||
---|---|---|---|
Manuel Jesús Ortiz Marín & Jesús | Juan& Luis | Finalizado | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Juan | Yeray& Toni | Finalizado | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Yeray | Agustín& Jesús | Finalizado |
XIII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Manuel Jesús Ortiz Marín & Alicia | Mateo& Mari | 7-5 / 6-2 / 6-0 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Ana | Lucía& David | 6-2 / 7-6 / 6-4 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Lucía | Manuel& Ana | 6-1 / 6-1 / 6-4 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Mateo | Celia& Juan | 6-4 / 4-6 / 6-4 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Juan | Manuel& Celia | 6-2 / 6-0 / 6-1 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Celia | Mari& Lucía | 7-6 / 4-6 / 6-7 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Mari | Araceli& David | 6-1 / 6-3 / 6-1 |
XII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Manuel Jesús Ortiz Marín & Hugo Vela | Luis& Jose Manuel Noguera | 6-3 / 6-2 / 7-6 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Luis | David& Jesús | 6-3 / 0-6 / 6-7 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & David | Yeray& Hugo Vela | 8-6 / 1-6 / 3-6 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Yeray | Luis& Manuel | 1-6 / 7-5 / 7-6 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Manuel | Hugo Vela& Jesús | 6-2 / 2-6 / 1-6 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Jesús | Jose Manuel Noguera& Yeray | 6-2 / 3-6 / 6-4 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Jose Manuel Noguera | David& Manuel | 5-7 / 3-6 / 7-5 |
XI Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Manuel Jesús Ortiz Marín & Jesús | Jose Manuel Noguera& Agustín | 7-5 / 6-4 / 6-4 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Agustín | Luis& David | 3-6 / 5-7 / 6-7 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & David | Jesús& Ana | 6-2 / 6-4 / 4-6 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Ana | Yeray& Agustín | 2-6 / 2-6 / 3-6 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Yeray | Luis& Jesús | 3-6 / 6-3 / 6-7 | |
Manuel Jesús Ortiz Marín & Luis | Ana& Jose Manuel Noguera | 4-6 / 2-6 / 6-3 |
Compitiendo contra Manuel Jesús Ortiz Marín | |||
---|---|---|---|
|
Laura María Via alba Estadísticas |
11 ligas 26 mixings |
Puntuación 2559 Posición 7 |
|
Agustín Sánchez Estadísticas |
7 ligas 14 mixings |
Puntuación 2552 Posición 8 |
|
Dany Sánchez Sánchez Estadísticas |
7 ligas 12 mixings |
Puntuación 2525 Posición 9 |
|
Alejandro Rosa rueda Estadísticas |
5 ligas 2 mixings |
Puntuación 2519 Posición 10 |
|
Manuel Angel Sánchez Estadísticas |
4 ligas 3 mixings |
Puntuación 2504 Posición 11 |
|
Manuel Jesús Ortiz Marín Estadísticas |
6 ligas 1 mixing |
Puntuación 2485 Posición 12 |
|
Manuel Saucedo Estadísticas |
7 ligas 8 mixings |
Puntuación 2484 Posición 13 |
|
Manuel Maron Estadísticas |
11 ligas 8 mixings |
Puntuación 2482 Posición 14 |
|
Manu Moreno Estadísticas |
3 ligas 16 mixings |
Puntuación 2481 Posición 15 |
|
Juan José Florencio Estadísticas |
15 ligas 22 mixings |
Puntuación 2472 Posición 16 |
|
Hugo Vela Estadísticas |
4 ligas |
Puntuación 2416 Posición 17 |