Jugador sin asignar a ningún Deportista ...
¿Eres Hugo Vela?
Deportista No asociado a ningún Usuario
|
Hugo Vela |
Puntuación 2416 Ver Ranking
Posición Global 17º
Categoría Masculino
|
Estadísticas de juego
Nivel Medio+ 13 partidos 61.5%
Nivel Alto 12 partidos 50%
Último encuentro Hace 9 meses:
9º/12 XIII Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
4 ligas
Nivel Medio+ 13 partidos 61.5%
Nivel Alto 12 partidos 50%
Último encuentro Hace 9 meses:
9º/12 XIII Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
4 ligas
Historial (últimos 30 partidos)
XIII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Hugo Vela & David | Dany& Roque | 6-1 / 7-6 / 6-3 | |
Hugo Vela & Manuel | Manuel& Francisco J. | 6-4 / 6-1 / 6-7 | |
Hugo Vela & Francisco J. | Dany& Manuel | 3-6 / 3-6 / 6-4 | |
Hugo Vela & Manuel | Jesús& David | 6-0 / 5-7 / 0-6 | |
Hugo Vela & Jesús | Juan& Juan José | 6-1 / 6-3 / 6-0 | |
Hugo Vela & Juan José | Yeray& Francisco J. | 4-6 / 7-5 / 4-6 | |
Hugo Vela & Juan | Luis& Yeray | 5-7 / 5-7 / 6-7 |
XII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Hugo Vela & Manuel Jesús | Luis& Jose Manuel Noguera | 6-3 / 6-2 / 7-6 | |
Hugo Vela & Jose Manuel Noguera | Manuel& Yeray | 6-7 / 6-7 / 6-7 | |
Hugo Vela & Yeray | Manuel Jesús& David | 6-8 / 6-1 / 6-3 | |
Hugo Vela & David | Jesús& Jose Manuel Noguera | 7-6 / 7-6 / 7-6 | |
Hugo Vela & Jesús | Manuel& Manuel Jesús | 2-6 / 6-2 / 6-1 | |
Hugo Vela & Manuel | David& Luis | 4-6 / 4-6 / 6-4 | |
Hugo Vela & Luis | Yeray& Jesús | 6-1 / 4-6 / 4-6 |
XI Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Hugo Vela & Manuel | Manuel& José Joaquín | 5-7 / 5-6 / 5-7 | |
Hugo Vela & Manuel | Juan José& Manuel | 6-2 / 6-2 / 6-2 | |
Hugo Vela & Juan José | Pablo& Manuel | 6-4 / 6-2 / 6-2 | |
Hugo Vela & Pablo | Manuel& Juan | 3-6 / 6-0 / 6-3 | |
Hugo Vela & Juan | Manuel& Manuel | 3-6 / 6-7 / 7-6 | |
Hugo Vela & Manuel | José Joaquín& Pablo | 5-7 / 5-7 / 5-7 | |
Hugo Vela & José Joaquín | Juan José& Juan | 6-4 / 6-4 / 7-5 |
X Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Hugo Vela & Roque | Juan José& Mari | 6-1 / 6-1 / 6-1 | |
Hugo Vela & Juan José | Araceli& Juan | 6-0 / 6-2 / 6-0 | |
Hugo Vela & Araceli | Pablo& Roque | 2-6 / 4-6 / 4-6 | |
Hugo Vela & Pablo | Juan José& Manuel Jesús | 6-7 / 6-4 / 6-7 | |
Hugo Vela & Manuel Jesús | Roque& Juan | 3-6 / 6-2 / 6-3 | |
Hugo Vela & Juan | Mari& Pablo | 6-1 / 6-2 / 7-6 | |
Hugo Vela & Mari | Manuel Jesús& Araceli | 3-6 / 4-6 / 4-6 |
Compitiendo contra Hugo Vela | |||
---|---|---|---|
|
Manuel Jesús Ortiz Marín Estadísticas |
6 ligas 1 mixing |
Puntuación 2485 Posición 12 |
|
Manuel Saucedo Estadísticas |
7 ligas 8 mixings |
Puntuación 2484 Posición 13 |
|
Manuel Maron Estadísticas |
11 ligas 8 mixings |
Puntuación 2482 Posición 14 |
|
Manu Moreno Estadísticas |
3 ligas 16 mixings |
Puntuación 2481 Posición 15 |
|
Juan José Florencio Estadísticas |
15 ligas 22 mixings |
Puntuación 2472 Posición 16 |
|
Hugo Vela Estadísticas |
4 ligas |
Puntuación 2416 Posición 17 |
|
Mateo Benítez Panes Estadísticas |
7 ligas 4 mixings |
Puntuación 2406 Posición 18 |
|
José Joaquín Via Gallardo Estadísticas |
10 ligas 26 mixings |
Puntuación 2399 Posición 19 |
|
José Manuel San José Estadísticas |
5 ligas 21 mixings |
Puntuación 2398 Posición 20 |
|
Ana Aragón Romero Estadísticas |
7 ligas 7 mixings |
Puntuación 2386 Posición 21 |
|
Manuel González Estadísticas |
12 ligas 20 mixings |
Puntuación 2381 Posición 22 |