Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
|
Hugo Vela Forero |
Puntuación 2416 Ver Ranking
Posición Global 16º
Categoría Masculino
16/17 Años
|
Estadísticas de juego
Nivel Medio+ 13 partidos 61.5%
Nivel Alto 12 partidos 50%
Último encuentro Hace 7 meses:
9º/12 XIII Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
4 ligas
Registrado el 16 de Enero 23
Nivel Medio+ 13 partidos 61.5%
Nivel Alto 12 partidos 50%
Último encuentro Hace 7 meses:
9º/12 XIII Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Alto
Ha participado en:
4 ligas
Historial (últimos 30 partidos)
XIII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Hugo Vela Forero & David | Dany& Roque | 6-1 / 7-6 / 6-3 | |
Hugo Vela Forero & Manuel | Manuel& Francisco J. | 6-4 / 6-1 / 6-7 | |
Hugo Vela Forero & Francisco J. | Dany& Manuel | 3-6 / 3-6 / 6-4 | |
Hugo Vela Forero & Manuel | Jesús& David | 6-0 / 5-7 / 0-6 | |
Hugo Vela Forero & Jesús | Juan& Juan José | 6-1 / 6-3 / 6-0 | |
Hugo Vela Forero & Juan José | Yeray& Francisco J. | 4-6 / 7-5 / 4-6 | |
Hugo Vela Forero & Juan | Luis& Yeray | 5-7 / 5-7 / 6-7 |
XII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Hugo Vela Forero & Manuel Jesús | Luis& Jose Manuel Noguera | 6-3 / 6-2 / 7-6 | |
Hugo Vela Forero & Jose Manuel Noguera | Manuel& Yeray | 6-7 / 6-7 / 6-7 | |
Hugo Vela Forero & Yeray | Manuel Jesús& David | 6-8 / 6-1 / 6-3 | |
Hugo Vela Forero & David | Jesús& Jose Manuel Noguera | 7-6 / 7-6 / 7-6 | |
Hugo Vela Forero & Jesús | Manuel& Manuel Jesús | 2-6 / 6-2 / 6-1 | |
Hugo Vela Forero & Manuel | David& Luis | 4-6 / 4-6 / 6-4 | |
Hugo Vela Forero & Luis | Yeray& Jesús | 6-1 / 4-6 / 4-6 |
XI Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Hugo Vela Forero & Manuel | Manuel& José Joaquín | 5-7 / 5-6 / 5-7 | |
Hugo Vela Forero & Manuel | Juan José& Manuel | 6-2 / 6-2 / 6-2 | |
Hugo Vela Forero & Juan José | Pablo& Manuel | 6-4 / 6-2 / 6-2 | |
Hugo Vela Forero & Pablo | Manuel& Juan | 3-6 / 6-0 / 6-3 | |
Hugo Vela Forero & Juan | Manuel& Manuel | 3-6 / 6-7 / 7-6 | |
Hugo Vela Forero & Manuel | José Joaquín& Pablo | 5-7 / 5-7 / 5-7 | |
Hugo Vela Forero & José Joaquín | Juan José& Juan | 6-4 / 6-4 / 7-5 |
X Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Hugo Vela Forero & Roque | Juan José& Mari | 6-1 / 6-1 / 6-1 | |
Hugo Vela Forero & Juan José | Araceli& Juan | 6-0 / 6-2 / 6-0 | |
Hugo Vela Forero & Araceli | Pablo& Roque | 2-6 / 4-6 / 4-6 | |
Hugo Vela Forero & Pablo | Juan José& Manuel Jesús | 6-7 / 6-4 / 6-7 | |
Hugo Vela Forero & Manuel Jesús | Roque& Juan | 3-6 / 6-2 / 6-3 | |
Hugo Vela Forero & Juan | Mari& Pablo | 6-1 / 6-2 / 7-6 | |
Hugo Vela Forero & Mari | Manuel Jesús& Araceli | 3-6 / 4-6 / 4-6 |
Compitiendo contra Hugo Vela Forero | |||
---|---|---|---|
|
Juan José Florencio Estadísticas |
15 ligas 22 mixings |
Puntuación 2503 Posición 11 |
|
Manuel Jesús Ortiz Marín Estadísticas |
6 ligas 1 mixing |
Puntuación 2485 Posición 12 |
|
Manu Moreno Estadísticas |
3 ligas 16 mixings |
Puntuación 2481 Posición 13 |
|
Manuel Maron Estadísticas |
10 ligas 8 mixings |
Puntuación 2457 Posición 14 |
|
José Joaquín Via Gallardo Estadísticas |
9 ligas 26 mixings |
Puntuación 2439 Posición 15 |
|
Hugo Vela Forero Estadísticas |
4 ligas |
Puntuación 2416 Posición 16 |
|
Manuel González Estadísticas |
12 ligas 20 mixings |
Puntuación 2411 Posición 17 |
|
Laura María Via alba Estadísticas |
10 ligas 26 mixings |
Puntuación 2410 Posición 18 |
|
Manuel Saucedo Estadísticas |
6 ligas 8 mixings |
Puntuación 2404 Posición 19 |
|
José Manuel San José Estadísticas |
5 ligas 21 mixings |
Puntuación 2398 Posición 20 |
|
Ana Aragón Romero Estadísticas |
7 ligas 7 mixings |
Puntuación 2386 Posición 21 |