Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
|
Araceli Alba Pallares |
Puntuación 2205 Ver Ranking
Posición Global 49º
Categoría Femenino
53/54 Años
|
Estadísticas de juego
Nivel Bajo 6 partidos 83.3%
Nivel Medio 47 partidos 44.7%
Nivel Medio+ 43 partidos 30.2%
Último encuentro Hace 1 semana:
3º/8 XVI Liga Costapadel Nivel Medio+
Afinidad: Nivel Medio
Ha participado en:
16 ligas 31 mixings
Registrado el 02 de Octubre 19
Nivel Bajo 6 partidos 83.3%
Nivel Medio 47 partidos 44.7%
Nivel Medio+ 43 partidos 30.2%
Último encuentro Hace 1 semana:
3º/8 XVI Liga Costapadel Nivel Medio+
Afinidad: Nivel Medio
Ha participado en:
16 ligas 31 mixings
Participa en otros Equipos: | |||
---|---|---|---|
|
Equipo 3 de pruebas Estadísticas |
Historial (últimos 30 partidos)
XVI Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Araceli Alba Pallares & Juan | Juan& José Joaquín | 17 de Enero 25 a las 20:00 | |
Araceli Alba Pallares & Juan | Francisco J.& Pablo | 10 de Enero 25 a las 20:00 | |
Araceli Alba Pallares & Francisco J. | Juan& David | 20 de Diciembre a las 20:00 | |
Araceli Alba Pallares & David | Juan& Mari | 13 de Diciembre a las 20:00 | |
Araceli Alba Pallares & Mari | Pablo& Juan | 3-6 / 4-6 / 2-6 | |
Araceli Alba Pallares & Pablo | José Joaquín& David | 6-3 / 6-4 / 3-6 | |
Araceli Alba Pallares & José Joaquín | Mari& Francisco J. | 5-7 / 6-2 / 4-6 |
Mixing fin de curso 2024 | |||
---|---|---|---|
Araceli Alba Pallares & Mari | Manuel& Miguel Ángel | Finalizado | |
Araceli Alba Pallares & Manuel | Miguel Ángel& Mari | Finalizado | |
Araceli Alba Pallares & Miguel Ángel | Manuel& Mari | Finalizado |
Final XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Araceli Alba Pallares & Ana | Mari& Miguel Ángel | Finalizado | |
Araceli Alba Pallares & Mateo | Manuel& Miguel Ángel | Finalizado | |
Araceli Alba Pallares & Miguel Ángel | Juan& Mateo | Finalizado |
XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Araceli Alba Pallares & Ana | Roque& David | 1-6 / 1-6 / 0-6 | |
Araceli Alba Pallares & Roque | Juan José& Mateo | 6-4 / 3-6 / 6-7 | |
Araceli Alba Pallares & Juan José | Ana& Francisco J. | 3-6 / 6-1 / 7-6 | |
Araceli Alba Pallares & Francisco J. | Roque& Mari | 3-6 / 5-7 / 7-5 | |
Araceli Alba Pallares & Mari | Mateo& Ana | 6-3 / 1-6 / 3-6 | |
Araceli Alba Pallares & Mateo | David& Francisco J. | 4-6 / 3-6 / 4-6 | |
Araceli Alba Pallares & David | Mari& Juan José | 6-4 / 5-7 / 4-6 |
Mixing Pretemporada | |||
---|---|---|---|
Araceli Alba Pallares & Alicia | Mateo& Mari | Finalizado | |
Araceli Alba Pallares & Mari | Manuel& Mateo | Finalizado | |
Araceli Alba Pallares & David | Mari& Manuel | Finalizado |
Mixing fin XII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Araceli Alba Pallares & Andrés | Alicia& David | Finalizado | |
Araceli Alba Pallares & Manuel | Mari& Andrés | Finalizado | |
Araceli Alba Pallares & Mari | Juan José& José Joaquín | Finalizado |
XIII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Araceli Alba Pallares & Lucía | Manuel& Juan | 6-2 / 6-3 / 6-0 | |
Araceli Alba Pallares & Juan | Celia& Pablo | 0-6 / 6-7 / 1-6 | |
Araceli Alba Pallares & Celia | Mateo& Alicia | 2-6 / 1-6 / 4-6 | |
Araceli Alba Pallares & Alicia | Ana& Lucía | 6-2 / 6-2 / 6-4 |
Compitiendo contra Araceli Alba Pallares | |||
---|---|---|---|
|
Alma Estadísticas |
2 ligas |
Puntuación 2212 Posición 44 |
|
Rocio Díaz Guerra Estadísticas |
1 liga |
Puntuación 2211 Posición 45 |
|
Miguel Ángel Marin pacheco Estadísticas |
2 ligas 2 mixings |
Puntuación 2211 Posición 46 |
|
Mari Santana lamela Estadísticas |
17 ligas 29 mixings |
Puntuación 2209 Posición 47 |
|
Manuel Delgado Santana Estadísticas |
2 ligas 3 mixings |
Puntuación 2208 Posición 48 |
|
Araceli Alba Pallares Estadísticas |
16 ligas 31 mixings |
Puntuación 2205 Posición 49 |
|
Alberto Aragón Verdugo Estadísticas |
3 ligas 3 mixings |
Puntuación 2199 Posición 50 |
|
Toni Tapia Estadísticas |
2 ligas 1 mixing |
Puntuación 2197 Posición 51 |
|
Pedro quiñones Estadísticas |
2 ligas 10 mixings |
Puntuación 2194 Posición 52 |
|
Rafa Estadísticas |
5 ligas 2 mixings |
Puntuación 2193 Posición 53 |
|
Ana Gallega Estadísticas |
2 ligas 4 mixings |
Puntuación 2192 Posición 54 |