Jugador sin asignar a ningún Deportista ...
¿Eres Enrique H.?
Deportista No asociado a ningún Usuario
|
Enrique H. |
Puntuación 2314 Ver Ranking
Posición Global 29º
Categoría Masculino
|
Estadísticas de juego
Nivel Medio 2 partidos 0%
Nivel Medio+ 28 partidos 53.6%
Nivel Alto 2 partidos 0%
Último encuentro Hace 3 años:
4º/8 V Liga Costapadel Chiclana Nivel Medio+
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
5 ligas 15 mixings
Nivel Medio 2 partidos 0%
Nivel Medio+ 28 partidos 53.6%
Nivel Alto 2 partidos 0%
Último encuentro Hace 3 años:
4º/8 V Liga Costapadel Chiclana Nivel Medio+
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
5 ligas 15 mixings
Historial (últimos 30 partidos)
V Liga Costapadel Chiclana | |||
---|---|---|---|
Enrique H. & | José Joaquín& | 6-1 / 5-7 / 2-6 | |
Enrique H. & José Joaquín | Pablo& Agustín | 4-6 / 6-3 / 6-4 | |
Enrique H. & Pablo | & Manuel Delgado Santana | 6-4 / 3-6 / 6-7 | |
Enrique H. & Manuel Delgado Santana | José Joaquín& | 6-0 / 0-6 / 6-4 | |
Enrique H. & | Agustín& | 2-6 / 6-4 / 3-6 | |
Enrique H. & Agustín | & Manuel Delgado Santana | 4-6 / 6-1 / 1-6 | |
Enrique H. & | & Pablo | 6-4 / 6-2 / 6-2 |
I MIXING PRETEMPORADA V LIGA COSTAPADEL | |||
---|---|---|---|
Enrique H. & Manuel Sánchez Jr | & | Finalizado | |
Enrique H. & | & Manuel Angel | Finalizado | |
Enrique H. & Manu Moreno | José Joaquín& Manuel Jesus | Finalizado |
Mixing - El final del verano, llegó ... | |||
---|---|---|---|
Enrique H. & Jesús | Agustín& | Finalizado | |
Enrique H. & José Manuel San José | José Joaquín& | Finalizado | |
Enrique H. & | Agustín& José Joaquín | Finalizado |
Mixing San Fermines 2021 | |||
---|---|---|---|
Enrique H. & Aida | & Adrian sanchez | Finalizado | |
Enrique H. & Pedro Segura | Manuel& Pedro quiñones | Finalizado | |
Enrique H. & Juan José | José Joaquín& Ana | Finalizado |
I Mixing veraniego 2021 | |||
---|---|---|---|
Enrique H. & Araceli | Lucia Yañez& Manu Moreno | Finalizado | |
Enrique H. & Araceli | & | Finalizado | |
Enrique H. & Araceli | & | Finalizado |
Mixing Feria San Antonio Multipista | |||
---|---|---|---|
Enrique H. & Manuel | José Manuel San José& Alvaro López | Finalizado |
I Mixing pretemporada 2021 | |||
---|---|---|---|
Enrique H. & Pedro | José Joaquín& | Finalizado | |
Enrique H. & Manu Moreno | Yeray& Manuel Jesus | Finalizado | |
Enrique H. & Pablo | José Manuel San José& José Joaquín | Finalizado |
Mixing gratuito, fin de IV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Enrique H. & | & Araceli | Finalizado | |
Enrique H. & Manuel gallardo | & Manuel Jesus | Finalizado | |
Enrique H. & | Silvia& | Finalizado |
Mixing Petit Comité | |||
---|---|---|---|
Enrique H. & Aida | & Manu Moreno | Finalizado | |
Enrique H. & Manu Moreno | José Joaquín& Yeray | Finalizado | |
Enrique H. & Araceli | José Manuel San José& | Finalizado |
III Liga COSTAPADEL CHICLANA | |||
---|---|---|---|
Enrique H. & | & Yeray | 6-1 / 4-6 / 6-7 |
Compitiendo contra Enrique H. | |||
---|---|---|---|
|
Mirian Estadísticas |
2 ligas 2 mixings |
Puntuación 2354 Posición 24 |
|
Alicia Moledo Grandal Estadísticas |
7 ligas 13 mixings |
Puntuación 2353 Posición 25 |
|
Pablo Sánchez Estadísticas |
8 ligas 16 mixings |
Puntuación 2345 Posición 26 |
|
Andrés Martín Chaves Estadísticas |
7 ligas 4 mixings |
Puntuación 2338 Posición 27 |
|
Marta Bolaños Estadísticas |
2 ligas |
Puntuación 2325 Posición 28 |
|
Enrique H. Estadísticas |
5 ligas 15 mixings |
Puntuación 2314 Posición 29 |
|
Alvaro López Estadísticas |
3 ligas 5 mixings |
Puntuación 2298 Posición 30 |
|
David Benítez Marín Estadísticas |
7 ligas 3 mixings |
Puntuación 2296 Posición 31 |
|
Alejandro verdugo sigler Estadísticas |
2 ligas 4 mixings |
Puntuación 2288 Posición 32 |
|
Jesús Aragón Estadísticas |
1 liga 1 mixing |
Puntuación 2284 Posición 33 |
|
Juan Díaz Melero Estadísticas |
15 ligas 18 mixings |
Puntuación 2282 Posición 34 |