Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
|
Andrés Martín Chaves |
Puntuación 2338 Ver Ranking
Posición Global 27º
Categoría Masculino
16/17 Años
|
Estadísticas de juego
Nivel Bajo 14 partidos 71.4%
Nivel Medio 34 partidos 50%
Último encuentro Hace 5 meses:
2º/8 XIV Liga Costapadel Nivel Medio
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
7 ligas 4 mixings
Registrado el 06 de Septiembre 22
Nivel Bajo 14 partidos 71.4%
Nivel Medio 34 partidos 50%
Último encuentro Hace 5 meses:
2º/8 XIV Liga Costapadel Nivel Medio
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
7 ligas 4 mixings
Historial (últimos 30 partidos)
Mixing fin de curso 2024 | |||
---|---|---|---|
Andrés Martín Chaves & Mateo | Roberto& Manuel | Finalizado | |
Andrés Martín Chaves & Manuel | Montserrat& Mar | Finalizado | |
Andrés Martín Chaves & Montserrat | Mateo& Rocío | Finalizado |
Final XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Andrés Martín Chaves & Rocío | Montserrat& María Del Carmen | Finalizado | |
Andrés Martín Chaves & Roberto | Montserrat& Jose | Finalizado | |
Andrés Martín Chaves & Jose | José& Rocío | Finalizado |
XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Andrés Martín Chaves & Manuel | Roberto& Celia | 6-4 / 7-5 / 6-0 | |
Andrés Martín Chaves & Celia | Juan& María | 7-6 / 3-6 / 6-3 | |
Andrés Martín Chaves & María | Javier& Manuel | 2-6 / 2-6 / 2-6 | |
Andrés Martín Chaves & Javier | Juan& Celia | 4-6 / 6-2 / 6-3 | |
Andrés Martín Chaves & Juan | Manuel& Juan | 7-6 / 6-3 / 6-4 | |
Andrés Martín Chaves & Juan | Javier& Roberto | 3-6 / 3-6 / 4-6 | |
Andrés Martín Chaves & Roberto | María& Juan | 6-4 / 6-3 / 2-6 |
Mixing fin XII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Andrés Martín Chaves & Araceli | Alicia& David | Finalizado | |
Andrés Martín Chaves & Mari | Araceli& Manuel | Finalizado | |
Andrés Martín Chaves & Alicia | Manuel& Yeray | Finalizado |
XIII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Andrés Martín Chaves & María | Charo& Rocío | 4-6 / 6-3 / 6-2 | |
Andrés Martín Chaves & Veronica | Montserrat& Jose | 2-6 / 4-6 / 3-6 | |
Andrés Martín Chaves & Montserrat | Mercedes& Veronica | 6-0 / 6-0 / 6-0 | |
Andrés Martín Chaves & Charo | Ana Cristina& María Del Carmen | 6-2 / 6-0 / 6-1 | |
Andrés Martín Chaves & María Del Carmen | Mercedes& Ana Cristina | 6-0 / 6-0 / 6-0 | |
Andrés Martín Chaves & Ana Cristina | Rocío& Montserrat | 6-2 / 6-2 / 6-7 | |
Andrés Martín Chaves & Rocío | Miguel Ángel& Jose | 6-1 / 6-1 / 6-1 |
XII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Andrés Martín Chaves & Ana Jiménez Alonso | Marta& Ana | 4-6 / 1-6 / 6-7 | |
Andrés Martín Chaves & Ana | David& Alicia | 1-6 / 1-6 / 0-6 | |
Andrés Martín Chaves & Alicia | Ana Jiménez Alonso& Lola | 6-1 / 6-2 / 6-7 | |
Andrés Martín Chaves & Lola | Manuel& Ana | 4-6 / 5-7 / 3-6 | |
Andrés Martín Chaves & Manuel | David& Ana Jiménez Alonso | 6-4 / 6-4 / 5-5 | |
Andrés Martín Chaves & David | Lola& Marta | 4-6 / 6-4 / 6-7 | |
Andrés Martín Chaves & Marta | Manuel& Alicia | 4-6 / 6-4 / 7-6 |
Compitiendo contra Andrés Martín Chaves | |||
---|---|---|---|
|
Mateo Benítez Panes Estadísticas |
6 ligas 4 mixings |
Puntuación 2385 Posición 22 |
|
Lucía Ramírez Estadísticas |
4 ligas 1 mixing |
Puntuación 2370 Posición 23 |
|
Mirian Estadísticas |
2 ligas 2 mixings |
Puntuación 2354 Posición 24 |
|
Alicia Moledo Grandal Estadísticas |
7 ligas 13 mixings |
Puntuación 2353 Posición 25 |
|
Pablo Sánchez Estadísticas |
8 ligas 16 mixings |
Puntuación 2345 Posición 26 |
|
Andrés Martín Chaves Estadísticas |
7 ligas 4 mixings |
Puntuación 2338 Posición 27 |
|
Marta Bolaños Estadísticas |
2 ligas |
Puntuación 2325 Posición 28 |
|
Enrique H. Estadísticas |
5 ligas 15 mixings |
Puntuación 2314 Posición 29 |
|
Alvaro López Estadísticas |
3 ligas 5 mixings |
Puntuación 2298 Posición 30 |
|
David Benítez Marín Estadísticas |
7 ligas 3 mixings |
Puntuación 2296 Posición 31 |
|
Alejandro verdugo sigler Estadísticas |
2 ligas 4 mixings |
Puntuación 2288 Posición 32 |