Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
|
Celia Delgado Macias |
Puntuación 2050 Ver Ranking
Posición Global 96º
Categoría Femenino
44/45 Años
|
Estadísticas de juego
Nivel Bajo 20 partidos 45%
Nivel Medio 45 partidos 26.7%
Nivel Medio+ 5 partidos 0%
Último encuentro Hace 7 meses:
5º/8 XIV Liga Costapadel Nivel Medio
Afinidad: Nivel Medio
Ha participado en:
12 ligas 15 mixings
Registrado el 23 de Febrero 20
Nivel Bajo 20 partidos 45%
Nivel Medio 45 partidos 26.7%
Nivel Medio+ 5 partidos 0%
Último encuentro Hace 7 meses:
5º/8 XIV Liga Costapadel Nivel Medio
Afinidad: Nivel Medio
Ha participado en:
12 ligas 15 mixings
Historial (últimos 30 partidos)
XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Celia Delgado Macias & Roberto | Andrés& Manuel | 4-6 / 5-7 / 0-6 | |
Celia Delgado Macias & Andrés | Juan& María | 7-6 / 3-6 / 6-3 | |
Celia Delgado Macias & Juan | Roberto& Juan | 1-6 / 1-6 / 0-6 | |
Celia Delgado Macias & Juan | Andrés& Javier | 6-4 / 2-6 / 3-6 | |
Celia Delgado Macias & Javier | María& Roberto | 6-3 / 6-3 / 6-2 | |
Celia Delgado Macias & María | Manuel& Juan | 1-6 / 1-6 / 0-6 | |
Celia Delgado Macias & Manuel | Javier& Juan | 1-6 / 5-7 / 6-3 |
XIII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Celia Delgado Macias & David | Pablo& Ana | 2-6 / 2-6 / 2-6 | |
Celia Delgado Macias & Pablo | Juan& Araceli | 6-0 / 7-6 / 6-1 | |
Celia Delgado Macias & Araceli | Mateo& Alicia | 2-6 / 1-6 / 4-6 | |
Celia Delgado Macias & Juan | Manuel Jesús& Mateo | 4-6 / 6-4 / 4-6 | |
Celia Delgado Macias & Manuel | Juan& Manuel Jesús | 2-6 / 0-6 / 1-6 | |
Celia Delgado Macias & Manuel Jesús | Mari& Lucía | 7-6 / 4-6 / 6-7 | |
Celia Delgado Macias & Mateo | Lucía& Pablo | 3-6 / 1-6 / 2-6 |
XII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Celia Delgado Macias & Rosa | Rocío& María Del Carmen | 4-6 / 3-6 / 4-6 | |
Celia Delgado Macias & Rocío | Encarni& Charo | 6-3 / 6-1 / 6-3 | |
Celia Delgado Macias & Encarni | Jose& Rosa | 6-2 / 7-6 / 3-6 | |
Celia Delgado Macias & Jose | Rocío& Rocío | 6-1 / 6-2 / 6-3 | |
Celia Delgado Macias & Rocío | Rosa& Charo | 4-6 / 6-7 / 6-7 | |
Celia Delgado Macias & Charo | María Del Carmen& Jose | 1-6 / 3-6 / 1-6 | |
Celia Delgado Macias & María Del Carmen | Encarni& Rocío | 6-1 / 6-1 / 6-1 |
VIII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Celia Delgado Macias & Juan | Roque& Juan José | 4-6 / 1-6 / 2-6 | |
Celia Delgado Macias & Roque | Pedro quiñones& Silvia | 4-6 / 3-6 / 6-7 | |
Celia Delgado Macias & Pedro quiñones | Manuel& Juan | 0-6 / 0-6 / 0-6 | |
Celia Delgado Macias & Manuel | Roque& Aida | 6-7 / 6-7 | |
Celia Delgado Macias & Aida | Juan& Silvia | 5-7 / 3-6 / 5-7 | |
Celia Delgado Macias & Silvia | Juan José& Manuel | 1-6 / 1-6 / 3-6 | |
Celia Delgado Macias & Juan José | Pedro quiñones& Aida | 4-6 / 3-6 / 6-2 |
VII Liga Costapadel Chiclana | |||
---|---|---|---|
Celia Delgado Macias & Estefanía | Rosa& Mari | 3-6 / 6-1 / 6-3 | |
Celia Delgado Macias & Mari | Silvia& Araceli | 1-6 / 4-6 / 2-6 |
Compitiendo contra Celia Delgado Macias | |||
---|---|---|---|
|
Marcelo Estadísticas |
1 mixing |
Puntuación 2058 Posición 91 |
|
Los picapiedra Estadísticas |
1 liga |
Puntuación 2055 Posición 92 |
|
Joni (hermano de Joserra) Estadísticas |
1 mixing |
Puntuación 2052 Posición 93 |
|
RVaro Estadísticas |
2 mixings |
Puntuación 2051 Posición 94 |
|
Rita María / Manuel Alba Estadísticas |
1 liga |
Puntuación 2051 Posición 95 |
|
Celia Delgado Macias Estadísticas |
12 ligas 15 mixings |
Puntuación 2050 Posición 96 |
|
Jose Maria Aragon Estadísticas |
1 liga |
Puntuación 2048 Posición 97 |
|
Loli Sánchez Estadísticas |
1 liga |
Puntuación 2041 Posición 98 |
|
Moncho Estadísticas |
1 mixing |
Puntuación 2040 Posición 99 |
|
María Bernal Moreno Estadísticas |
2 ligas |
Puntuación 2038 Posición 100 |
|
Joserra Gallardo Estadísticas |
5 mixings |
Puntuación 2037 Posición 101 |