Jugador sin asignar a ningún Deportista ...
¿Eres Francesca?
Deportista No asociado a ningún Usuario
|
Francesca |
Puntuación 2183 Ver Ranking
Posición Global 55º
Categoría Femenino
|
Estadísticas de juego
Nivel Medio 9 partidos 77.8%
Último encuentro Hace 4 años:
2º/8 1ª Liga COSTAPADEL CHICLANA Nivel Medio
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
1 liga 6 mixings
Nivel Medio 9 partidos 77.8%
Último encuentro Hace 4 años:
2º/8 1ª Liga COSTAPADEL CHICLANA Nivel Medio
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
1 liga 6 mixings
Historial (últimos 30 partidos)
I Super Mixing | |||
---|---|---|---|
Francesca & | Manu Moreno& José Joaquín | 6-10 | |
Francesca & Mari | & Paco Morales | 2-12 | |
Francesca & Alberto Aragón Verdugo | Mari& Emanuele | 7-4 |
Mixing Pretemporada Costapadel | |||
---|---|---|---|
Francesca & Juan José | Mari& | 3-5 | |
Francesca & Manuel | Alvaro López& Aida | 3-3 | |
Francesca & Alvaro López | & Manuel | 2-8 |
Mixing Final de I Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Francesca & Fran | Laura María& Yeray | 5-5 | |
Francesca & Yeray | Pablo& Mari | 6-5 | |
Francesca & Celia | Mari& Lorena | 5-3 |
Mixing veraniego | |||
---|---|---|---|
Francesca & | Laura María& Pablo Ortega | Finalizado | |
Francesca & Lucía | Pablo& Rosa | Finalizado | |
Francesca & Dany | Juan& | Finalizado |
Mixing C.D. Costapádel ¡Vuelta a la nueva normalidad! | |||
---|---|---|---|
Francesca & Enrique H. | & Celia | Finalizado | |
Francesca & Mari | Pablo& Alicia | Finalizado | |
Francesca & Inma Gardón | Celia& | Finalizado |
1ª Liga COSTAPADEL CHICLANA | |||
---|---|---|---|
Francesca & Alma | Mari& Alicia | 5-7 / 6-4 / 7-5 | |
Francesca & Alicia | Mirian& Araceli | 7-5 / 4-6 / 6-3 | |
Francesca & Mirian | Laura María& Alma | 6-2 / 7-6 / 4-6 | |
Francesca & Laura María | Celia& Alicia | 0-6 / 4-6 / 6-1 | |
Francesca & Celia | Alma& Araceli | 1-6 / 6-7 / 6-2 | |
Francesca & Araceli | Laura María& Mari | 6-3 / 6-1 / 6-4 | |
Francesca & Mari | Celia& Mirian | 6-2 / 6-1 / 6-1 |
Mixing de bienvenida al Club COSTAPADEL Chiclana | |||
---|---|---|---|
Francesca & Aida | Laura María& Chiqui | 3-3 | |
Francesca & PEPI VELAZQUEZ | Ana Gallega& Laura María | 2-6 | |
Francesca & Mari | PEPI VELAZQUEZ& Ana Gallega | 7-3 |
Compitiendo contra Francesca | |||
---|---|---|---|
|
Alberto Aragón Verdugo Estadísticas |
3 ligas 3 mixings |
Puntuación 2199 Posición 50 |
|
Toni Tapia Estadísticas |
2 ligas 1 mixing |
Puntuación 2197 Posición 51 |
|
Pedro quiñones Estadísticas |
2 ligas 10 mixings |
Puntuación 2194 Posición 52 |
|
Rafa Estadísticas |
5 ligas 2 mixings |
Puntuación 2193 Posición 53 |
|
Ana Gallega Estadísticas |
2 ligas 4 mixings |
Puntuación 2192 Posición 54 |
|
Francesca Estadísticas |
1 liga 6 mixings |
Puntuación 2183 Posición 55 |
|
José Alcántara Estadísticas |
2 ligas 1 mixing |
Puntuación 2180 Posición 56 |
|
Jose Maria Aragon Estadísticas |
4 ligas 1 mixing |
Puntuación 2179 Posición 57 |
|
Javier León Venzalá Estadísticas |
2 ligas |
Puntuación 2175 Posición 58 |
|
MAMEN Estadísticas |
1 liga |
Puntuación 2173 Posición 59 |
|
Silvia López Carmuega Estadísticas |
4 ligas 10 mixings |
Puntuación 2172 Posición 60 |