Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
|
David Benítez Marín |
Puntuación 2254 Ver Ranking
Posición Global 38º
Categoría Masculino
17/18 Años
|
Estadísticas de juego
Nivel Bajo 14 partidos 57.1%
Nivel Medio 13 partidos 38.5%
Nivel Medio+ 13 partidos 46.2%
Nivel Alto 7 partidos 14.3%
Último encuentro Hace 4 semanas:
7º/8 XV Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
8 ligas 3 mixings
Registrado el 23 de Octubre 22
Nivel Bajo 14 partidos 57.1%
Nivel Medio 13 partidos 38.5%
Nivel Medio+ 13 partidos 46.2%
Nivel Alto 7 partidos 14.3%
Último encuentro Hace 4 semanas:
7º/8 XV Liga Costapadel Nivel Alto
Afinidad: Nivel Medio+
Ha participado en:
8 ligas 3 mixings
Historial (últimos 30 partidos)
XVI Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
David Benítez Marín & Francisco J. | Pablo& Mari | 17 de Enero 25 a las 20:00 | |
David Benítez Marín & Mari | José Joaquín& Juan | 10 de Enero 25 a las 20:00 | |
David Benítez Marín & Juan | Francisco J.& Araceli | 20 de Diciembre a las 20:00 | |
David Benítez Marín & Araceli | Juan& Mari | 13 de Diciembre a las 20:00 | |
David Benítez Marín & Juan | José Joaquín& Francisco J. | 29 de Noviembre a las 20:00 | |
David Benítez Marín & José Joaquín | Araceli& Pablo | 22 de Noviembre a las 20:00 | |
David Benítez Marín & Pablo | Juan& Juan | 15 de Noviembre a las 20:00 |
XV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
David Benítez Marín & Manuel | Jesús& Manuel | 3-6 / 3-6 / 4-6 | |
David Benítez Marín & Jesús | Juan José& David | 6-4 / 0-6 / 4-6 | |
David Benítez Marín & Juan José | Toni& Manuel | 0-6 / 2-6 / 3-6 | |
David Benítez Marín & Toni | Jesús& Yeray | 1-6 / 2-6 / 3-6 | |
David Benítez Marín & Yeray | Manuel& David | 3-6 / 1-6 / 2-6 | |
David Benítez Marín & David | Manuel& Toni | 6-4 / 7-6 / 6-4 | |
David Benítez Marín & Manuel | Juan José& Yeray | 7-5 / 4-6 / 6-7 |
Final XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
David Benítez Marín & Alberto | Manuel& Juan | Finalizado | |
David Benítez Marín & David | Alberto& Manuel | Finalizado | |
David Benítez Marín & Manuel | Yeray& Juan | Finalizado |
XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
David Benítez Marín & Roque | Ana& Araceli | 6-1 / 6-1 / 6-0 | |
David Benítez Marín & Ana | Francisco J.& Mari | 6-7 / 7-5 / 7-6 | |
David Benítez Marín & Mari | Roque& Mateo | 2-6 / 3-6 / 3-6 | |
David Benítez Marín & Mateo | Ana& Juan José | 7-6 / 6-4 / 7-6 | |
David Benítez Marín & Juan José | Francisco J.& Roque | 0-6 / 5-7 / 2-6 | |
David Benítez Marín & Francisco J. | Araceli& Mateo | 6-4 / 6-3 / 6-4 | |
David Benítez Marín & Araceli | Mari& Juan José | 6-4 / 5-7 / 4-6 |
Mixing Pretemporada | |||
---|---|---|---|
David Benítez Marín & María Del Carmen | Manuel& Juan | Finalizado | |
David Benítez Marín & Charo | María Del Carmen& José Joaquín | Finalizado | |
David Benítez Marín & Araceli | Mari& Manuel | Finalizado |
Mixing fin XII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
David Benítez Marín & Alicia | Araceli& Andrés | Finalizado | |
David Benítez Marín & Jesús | Dany& Alicia | Finalizado | |
David Benítez Marín & Lucía | Jesús& David | Finalizado |
Compitiendo contra David Benítez Marín | |||
---|---|---|---|
|
Juan Ortiz Estadísticas |
5 ligas 3 mixings |
Puntuación 2299 Posición 33 |
|
Alvaro López Estadísticas |
3 ligas 5 mixings |
Puntuación 2298 Posición 34 |
|
Alejandro verdugo sigler Estadísticas |
2 ligas 4 mixings |
Puntuación 2288 Posición 35 |
|
Jesús Aragón Estadísticas |
1 liga 1 mixing |
Puntuación 2284 Posición 36 |
|
Alicia Romero López Estadísticas |
4 ligas 11 mixings |
Puntuación 2269 Posición 37 |
|
David Benítez Marín Estadísticas |
8 ligas 3 mixings |
Puntuación 2254 Posición 38 |
|
Jose Caballero olmo Estadísticas |
6 ligas 2 mixings |
Puntuación 2244 Posición 39 |
|
Mari Santana lamela Estadísticas |
17 ligas 29 mixings |
Puntuación 2238 Posición 40 |
|
Juan Manuel Galván Mesa Estadísticas |
2 ligas |
Puntuación 2234 Posición 41 |
|
María Del Carmen Benítez Panés Estadísticas |
8 ligas 4 mixings |
Puntuación 2224 Posición 42 |
|
Auxi Tocino Estadísticas |
1 liga |
Puntuación 2223 Posición 43 |