Deportista asociado al C.D. CostaPadel Chiclana
|
Miguel Ángel Marin pacheco |
Puntuación 2211 Ver Ranking
Posición Global 44º
Categoría Masculino
34/35 Años
|
Estadísticas de juego
Nivel Bajo 13 partidos 61.5%
Último encuentro Hace 5 meses:
2º/8 XIV Liga Costapadel Nivel Bajo
Afinidad: Nivel Medio
Ha participado en:
2 ligas 2 mixings
Registrado el 16 de Febrero
Nivel Bajo 13 partidos 61.5%
Último encuentro Hace 5 meses:
2º/8 XIV Liga Costapadel Nivel Bajo
Afinidad: Nivel Medio
Ha participado en:
2 ligas 2 mixings
Historial (últimos 30 partidos)
Mixing fin de curso 2024 | |||
---|---|---|---|
Miguel Ángel Marin pacheco & Manuel | Mari& Araceli | Finalizado | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Mari | Araceli& Manuel | Finalizado | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Araceli | Manuel& Mari | Finalizado |
Final XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Miguel Ángel Marin pacheco & Mari | Ana& Araceli | Finalizado | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Manuel | Mateo& Araceli | Finalizado | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Araceli | Juan& Mateo | Finalizado |
XIV Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Miguel Ángel Marin pacheco & Charo | Veronica& María Del Carmen | 6-0 / 7-6 / 6-1 | |
Miguel Ángel Marin pacheco & María Del Carmen | Mercedes& Encarni | 6-1 / 6-3 / 6-0 | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Encarni | Charo& Montserrat | 6-3 / 4-6 / 6-3 | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Montserrat | Jose& María Del Carmen | 6-4 / 2-6 / 2-6 | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Jose | Mercedes& Charo | 6-2 / 6-1 / 6-1 | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Mercedes | Montserrat& Veronica | 6-2 / 7-6 / 6-3 | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Veronica | Jose& Encarni | 3-6 / 3-6 / 1-6 |
XIII Liga Costapadel | |||
---|---|---|---|
Miguel Ángel Marin pacheco & Montserrat | Mercedes& María Del Carmen | 6-0 / 6-0 / 6-1 | |
Miguel Ángel Marin pacheco & María Del Carmen | Ana Cristina& Encarni | 6-1 / 6-3 / 6-2 | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Ana Cristina | Charo& María | 2-6 / 0-6 / 3-6 | |
Miguel Ángel Marin pacheco & María | Veronica& Montserrat | 6-2 / 6-1 / 6-0 | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Charo | Jose& Veronica | 6-4 / 6-3 / 6-1 | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Mercedes | Charo& Jose | 0-6 / 4-6 / 5-6 | |
Miguel Ángel Marin pacheco & Jose | Andrés& Rocío | 1-6 / 1-6 / 1-6 |
Compitiendo contra Miguel Ángel Marin pacheco | |||
---|---|---|---|
|
Roberto Echeverria Moron Estadísticas |
2 ligas 2 mixings |
Puntuación 2226 Posición 39 |
|
Auxi Tocino Estadísticas |
1 liga |
Puntuación 2223 Posición 40 |
|
Aida Morales Estadísticas |
7 ligas 16 mixings |
Puntuación 2219 Posición 41 |
|
Alma Estadísticas |
2 ligas |
Puntuación 2212 Posición 42 |
|
Miguel Ángel Marin pacheco Estadísticas |
2 ligas 2 mixings |
Puntuación 2211 Posición 44 |
|
María Del Carmen Benítez Panés Estadísticas |
8 ligas 4 mixings |
Puntuación 2211 Posición 45 |
|
Rocio Díaz Guerra Estadísticas |
1 liga |
Puntuación 2211 Posición 43 |
|
Manuel Delgado Santana Estadísticas |
2 ligas 3 mixings |
Puntuación 2208 Posición 46 |
|
Francisco J. Aragón García Estadísticas |
3 ligas 1 mixing |
Puntuación 2203 Posición 47 |
|
Mari Santana lamela Estadísticas |
16 ligas 29 mixings |
Puntuación 2202 Posición 48 |
|
Alberto Aragón Verdugo Estadísticas |
3 ligas 3 mixings |
Puntuación 2199 Posición 49 |